|
|
| Разместил: |
sibirjac  |
Фотографии
|
|
|
|
Штаб расположен в Хай Уикомб (High Wycombe) Великобритания, начал функционировать с 01 января 2001 года.Радиосеть предназначена для оперативно-тактического взаимодействия разнородных сил с континентальной системой ПВО НАТО в зоне ответственности Великобритании.
Позывные центров управления и оповещения (ЦУО):
BROADSHIELD - NASOC HIGH WYCOMBE
BLACKDOG - CRC SCAMPTON - ЦУО Скэмптон
HOTSPUR - CRC BOULMER - ЦУО Боулмер
CROWBAR - Mobile CRC - мобильный ЦУО, базируется на аб Боулмер,может быть развернут в любом районе.
CRC - Control and Reporting Center
NASOC - National Air and Space Operations Center
Частоты для взаимодействия кораблей с центрами ПВО, при деятельности в национальных интересах (не НАТО) назначаются в радиосети TASCOMM и имеют двухбуквенное обозначение. Данные из различных источников, собраны за длительный период наблюдения, нуждаются в уточнениях.
| Частота | Обозначение | Примечания
| | 2252 | KW? | -
| | 2261 | KW* | -
| | 2266 | MB* | -
| | 2274 | GD* | -
| | 2350 | BT* | -
| | 2396 | AQ* | -
| | 2398 | ? | -
| | 2571 | KX? | -
| | 2577 | KX* | -
| | 2591 | ST | -
| | 2641 | KP | -
| | 2762 | SA* | -
| | 2764 | AU | -
| | 2804 | BH? | -
| | 3023 | BG | -
| | 3026 | WM* | -
| | 3036 | LA* | -
| | 3038 | AK* | -
| | 3051 | AM | -
| | 3083 | BF* | -
| | 3085 | AX | -
| | 3092 | LB* | -
| | 3095 | QV* | -
| | 3101 | FA* | -
| | 3110 | RM? | -
| | 3112 | E | -
| | 3116 | CY | -
| | 3119 | CY* | -
| | 3120 | WG | -
| | 3125 | WG* | -
| | 3126 | JN | -
| | 3130 | BF | -
| | 3131 | FW* | -
| | 3137 | BB | -
| | 3155 | G | -
| | 3218 | ME MS* | -
| | 3224 | X* | -
| | 3280 | ? | 2006
| | 3302 | PA* | -
| | 3345 | TQ* | -
| | 3380 | KA* | 2007
| | 3391 | TO* | 2009/2010
| | 3512 | QB* | -
| | 3763 | ZF* | -
| | 3845 | HS | -
| | 3855 | AV | -
| | 3864 | PR* | 2007
| | 3867 | KD* | -
| | 3870 | W | -
| | 3880 | WI | -
| | 3893 | HE | -
| | 3915 | G* | -
| | 3916 | AH | -
| | 3924 | E | -
| | 3930 | AH | -
| | 3939 | AE* | 2006
| | 3942 | HE* | -
| | 3945 | ? | 2007/2011
| | 3947 | BK | -
| | 4030 | ? | -
| | 4042,5 | ? | 2006
| | 4043 | AW | -
| | 4310 | PL? | -
| | 4463 | XT | -
| | 4484 | KR* | 2007/2009
| | 4540 | UT* | 2007
| | 4542 | NE | -
| | 4544 | ? | -
| | 4706 | D* | -
| | 4709 | TW* | 2009
| | 4717 | ET | -
| | 4718 | KJ* | 2006
| | 4724 | UA* | 2006/2007
| | 4733 | CG | -
| | 4738,5 | BD | -
| | 4739 | DS* | 2011
| | 4745 | AG* | 2006/2007/2009
| | 4756 | NG | -
| | 4758 | NH | -
| | 4758 | ZD? | -
| | 4760 | LC | -
| | 4763 | CF | -
| | 4763 | TA | -
| | 4789 | ? | 2006
| | 4790 | AY | 2008
| | 4792 | AY? | -
| | 4811 | QG | -
| | 4917 | ? | 2007
| | 4951 | TK | -
| | 5095 | PK* | 2009/2010/2011
| | 5178 | RE* | 2006/2007/2009
| | 5270 | MC* | 2006/2009/2010
| | 5351 | ? | -
| | 5361 | AB | -
| | 5403 | XA* | 2006/2007
| | 5420 | KT* | 2006/2011
| | 5430 | XA | -
| | 5436 | DA* | 2007
| | 5446 | ? | -
| | 5447 | L* | -
| | 5462 | RM | -
| | 5470 | UA? | -
| | 5658 | CW | -
| | 5680 | AJ | -
| | 5684 | TS* | 2006
| | 5693 | AB* | 2006/2008/2009
| | 5695 | RH* | -
| | 5705 | NJ* | -
| | 5711 | ? | 2006
| | 5712 | ZA | -
| | 5714 | ZZ | 2007
| | 5717 | JP | -
| | 5720 | EF* | 2006/2007
| | 5721 | FW | -
| | 5723 | ? | 2006
| | 5725 | NR | -
| | 5747 | W | -
| | 5817 | MR? | -
| | 6690 | JT | -
| | 6691 | AC | 2006
| | 6693 | DS | -
| | 6694 | JT | 2006/2007/2009
| | 6701 | LC* | -
| | 6715 | PO | 2007
| | 6724 | TG | -
| | 6730 | FC | -
| | 6733 | ? | 2007
| | 6734 | DK | -
| | 6736 | CA* | -
| | 6737 | BC | -
| | 6739 | B | 2007
| | 6742 | HM? | -
| | 6748 | AL? | 2006/2007
| | 6748 | HM | 2007
| | 6751 | BA | -
| | 6760 | AN | 2007/2009
| | 6761 | PE | -
| | 6762 | BR | -
| | 6765 | OG | -
| | 6765 | TG? | -
| | 6766 | AS?AR? | -
| | 6806 | ? | -
| | 6870 | AS | -
| | 6970 | SC | -
| | 6995 | BN | -
| | 7310 | YH | -
| | 8156 | AC* | 2007
| | 8190 | RA* | -
| | 8235 | FB | -
| | 8790 | QR | -
| | 8921 | GB | -
| | 8965 | RA | -
| | 8967 | PH | -
| | 8971 | PH* | 2006
| | 8972 | QR* | -
| | 8977 | CN? | -
| | 8980 | BH? | -
| | 8980 | J* | -
| | 8983 | HJ* | -
| | 8987 | IA | -
| | 8989 | BX* | -
| | 8990 | C | -
| | 8990 | TM | -
| | 8993 | HF | -
| | 8998 | DM* | -
| | 9000 | HK | -
| | 9001 | DT | -
| | 9001 | HT | -
| | 9010 | AD* | -
| | 9022 | AF* | -
| | 9031 | DW* | -
| | 9034 | HK* | -
| | 9459 | RZ* | -
| | 10420 | MX | -
| | 10634 | PF* | -
| | 10919 | UB* | -
| | 10937 | EX | -
| | 11180 | AP* | -
| | 11184 | EK* | -
| | 11193 | RQ | -
| | 11193 | VD | -
| | 11205 | A* | -
| | 11208 | FG* | -
| | 11212 | FD | -
| | 11217 | VE* | -
| | 11220 | EA | -
| | 11223 | YC | -
| | 11234 | HW | -
| | 11235 | EX?EK? | -
| | 11241 | YC* | -
| | 11247 | HW* | -
| | 11257 | XS | -
| | 11258 | EZ | -
| | 11259 | EH* | -
| | 11268 | BL* | -
| | 11270 | CB? | -
| | 11272 | HO | -
| | 12057 | KH* | -
| | 12270 | CS | -
| | 12289 | YT | -
| | 12295 | YM | -
| | 12389 | YT |
| | 13205 | FT | -
| | 13206 | HO* | -
| | 13211 | YM* | -
| | 13218 | FT* | -
| | 13220 | J | -
| | 13234 | HZ | -
| | 13236 | I* | -
| | 13237 | DC | -
| | 13245 | DH | -
| | 13248 | HZ* | -
| | 13257 | F* | -
| | 14460 | ME* | -
| | 14724 | PZ* | -
| | 14812 | SE* | -
| | 15013 | DH* | -
| | 15024 | EP | -
| | 15025 | EM* | -
| | 15031 | H* | -
| | 15040 | EP* | -
| | 15041 | GA | -
| | 15046 | LD* | -
| | 15060 | BL | -
| | 15061 | GA* | -
| | 15064 | FV* | -
| | 15072 | LE* | -
| | 15076 | EN* | -
| | 15091 | DB* | -
| | 17369 | DQ | -
| | 17970 | BA* | -
| | 17975 | UR* | -
| | 17982 | IN* | -
| | 17984 | DB | -
| | 17988 | BJ* | -
| | 17995 | DQ | -
| | 18000 | BS* | -
| | 18009 | CM* | -
| | 18014 | FM | -
| | 18018 | BE* | -
| | 18024 | DT* | -
| | 18850 | MD* | -
| | 20030 | YZ* | -
| | 23220 | DT | -
| | 23245 | CO* | -
| | 23250 | YP* | -
| | 23257 | HX* | -
| | 23270 | EI* | -
| | 23281 | AZ* | -
| | 26385 | GT* | -
| | 27000 | IP* | -
| | 29800 | CZ* | -
|
|
|
|
|
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные, активировавшие регистрацию и не ограниченные в доступе участники сайта!
|
| Файл создан: 27 Мар 2008 14:59:57, посл. исправление: 20 Фев 2013 21:07:00 |
|